TOP>>ポスター
概要
B3・A2・B2・A1サイズの3種類からお選びいただけます。用紙の種類はコート90kg~135kgの3種類をご用意しています。(ポスター用紙としては紙厚135kgが一般的です。)
展示会、イベント、セールなどのポスターに是非ご利用ください。
入稿について
PDF/x-1aデータのみ通信でお受け致します。
お届け方法
配送先首都圏内一ケ所まで無料です。
配送先が複数の場合はご負担していただきます。
お問い合わせ
線用回線03-3822-9080 金子まで。
※その他のお仕事は当社営業までお問い合わせください。
色校正オプション
高いクオリティーが求められるお仕事に本機色校正オプションを是非ご利用ください。
| サイズ | B3・A2 4色 | B2 4色 | A1 4色 |
| 提出枚数 | |||
| 8枚 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
■ A1サイズ
| 部 数 | コート90kg 4色 | コート110kg 4色 | コート135kg 4色 |
| ~25 | 26,030 | 26,940 | 28,060 |
| ~50 | 26,030 | 26,940 | 28,060 |
| ~100 | 26,030 | 26,940 | 28,060 |
| ~200 | 28,040 | 29,410 | 31,090 |
| ~300 | 30,040 | 31,410 | 33,090 |
| ~400 | 32,050 | 33,870 | 36,110 |
| ~500 | 33,050 | 34,870 | 37,110 |
| ~600 | 35,050 | 36,870 | 39,110 |
| ~700 | 37,070 | 39,340 | 42,140 |
| ~800 | 37,070 | 39,340 | 42,140 |
| ~900 | 39,080 | 41,810 | 45,170 |
| ~1000 | 39,080 | 41,810 | 45,170 |
■ B2サイズ
| 部 数 | コート90kg 4色 | コート110kg 4色 | コート135kg 4色 |
| ~25 | 21,100 | 21,800 | 23,030 |
| ~50 | 21,100 | 21,800 | 23,030 |
| ~100 | 21,100 | 21,800 | 23,030 |
| ~200 | 24,600 | 26,000 | 25,740 |
| ~300 | 24,600 | 26,000 | 25,740 |
| ~400 | 25,000 | 26,400 | 28,850 |
| ~500 | 25,000 | 26,400 | 28,850 |
| ~600 | 25,000 | 26,400 | 28,850 |
| ~700 | 28,500 | 30,600 | 31,570 |
| ~800 | 28,500 | 30,600 | 31,570 |
| ~900 | 28,500 | 30,600 | 34,280 |
| ~1000 | 28,500 | 30,600 | 34,280 |
■ B3・A2サイズ
| 部 数 | コート90kg 4色 | コート110kg 4色 | コート135kg 4色 |
| ~25 | 19,440 | 19,930 | 20,980 |
| ~50 | 19,440 | 19,930 | 20,980 |
| ~100 | 19,440 | 19,930 | 20,980 |
| ~200 | 19,440 | 19,930 | 20,980 |
| ~300 | 19,440 | 19,930 | 20,980 |
| ~400 | 19,840 | 20,330 | 21,380 |
| ~500 | 19,840 | 20,330 | 21,380 |
| ~600 | 19,840 | 20,330 | 21,380 |
| ~700 | 22,480 | 23,460 | 25,550 |
| ~800 | 22,480 | 23,460 | 25,550 |
| ~900 | 22,480 | 23,460 | 25,550 |
| ~1000 | 22,480 | 23,460 | 25,550 |















